旅行補助事業
旅行補助事業
●宿泊旅行費補助
対 象 | 会員と登録家族 | |
---|---|---|
補 助 額 | 会員 2,000円 | |
登録家族1人につき 1,000円 | ||
補 助 回 数 | 1年度1回 | |
申 請 期 間 | 旅行日から6ヵ月以内 | |
申 請 書 類 | ・ | 宿泊旅行補助金申請書 |
・ | 宿泊施設が発行した領収書 | |
備 考 | ・ | 宿泊施設は問いません |
・ | 補助金の交付は、旅行後です | |
・ | 宿泊料金がかからない方は 補助対象外です |
|
・ | 補助額が宿泊料金 (会員が負担した費用)を 上回る場合は、 実費分の交付となります |
|
・ | 2泊以上の旅行の場合も 補助額は同額です |
|
・ | キャンプは利用料のため対象外 | |
・ | 補助額は10円単位です (10円以下切り捨て) |
●日帰り旅行費を補助
対 象 | 会員と登録家族 | |
---|---|---|
補 助 額 | 会員 1,000円 | |
登録家族1人につき 500円 | ||
補 助 回 数 | 1年度1回 | |
申 請 期 間 | 旅行日から6ヵ月以内 | |
申 請 書 類 | ・ | 日帰り旅行補助金申請書 |
・ | 旅行会社作成の行程表 | |
・ | 領収書 | |
備 考 | ・ | 補助金の交付は、旅行後です |
・ | 旅行料金がかからない方は 補助対象外です |
|
・ | 交通費のみの旅行は対象外です | |
・ | 補助額が旅行料金 (会員が負担した費用) を上回る場合は、 実費分の交付となります |
|
・ | 補助額は10円単位です (10円以下切り捨て) |